سبزینه گستر • مدیر فنی
ارزیابی مقایسهای عملکرد ارقام هیبرید در اقلیمهای هدف و ثبت صورتجلسه نهایی انتخاب رقم جهت ورود به زنجیره تأمین تجاری
جهت مقایسه رو در رو، بین ۳ تا ۵ رقم را با کلیک روی دکمه «افزودن به مقایسه» انتخاب نمایید (در حال حاضر ۳ رقم در ماتریس فعال است).
| انتخاب مقایسه | کد رهگیری / رقم | شرکت سازنده (Breeder) | محصول | عملکرد (تن/هکتار) | بریکس (%) | پایداری | وضعیت تجاریسازی | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-۰۴۲۱ رقم تیتان-۴ | سینجنتا (Syngenta) هلند | گوجهفرنگی فضای باز | ۸۶.۴ | ۵.۹% | ۹۴% | انتخاب برای تجاریسازی | ||
BT-۰۴۱۵ رقم کانیون-۲ | ریک زوان (Rijk Zwaan) هلند | گوجهفرنگی صنعتی | ۹۲.۱ | ۶.۳% | ۹۱% | انتخاب برای تجاریسازی | ||
BT-۰۴۱۸ رقم سورنا | انزا زادن (Enza Zaden) هلند | خیار گلخانهای | ۱۷۵ | ۴.۲% | ۸۸% | تکرار آزمایش در فصل بعد | ||
BT-۰۴۲۴ رقم آراز پرو | سمینیس (Seminis) فرانسه | هندوانه کریمسون | ۶۸.۵ | ۱۲.۴% | ۸۵% | تکرار آزمایش در فصل بعد | ||
BT-۰۴۰۹ رقم کیهان | ویلمورین (Vilmorin) اسپانیا | بادمجان قلمی زودرس | ۵۴.۲ | ۳.۸% | ۶۲% | رد شده | ||
BT-۰۴۳۳ رقم ریو گراند پرو | ویلمورین (Vilmorin) فرانسه | گوجهفرنگی فضای باز | ۸۱.۲ | ۵.۴% | ۸۹% | تکرار آزمایش در فصل بعد | ||
BT-۰۴۴۰ رقم دافنیس پلاس | سینجنتا (Syngenta) هلند | خیار گلخانهای | ۱۸۲.۵ | ۴.۵% | ۹۶% | انتخاب برای تجاریسازی | ||
BT-۰۴۴۵ رقم هرمز سوپر | ساکاتا (Sakata) ژاپن | هندوانه کریمسون | ۷۴ | ۱۳.۱% | ۹۲% | انتخاب برای تجاریسازی |
مقایسه رو در رو میانگین عملکرد، کیفیت بریکس و مقاومت به بیماریها در اقلیمهای هدف
| شاخص زراعی / رقم | BT-۰۴۲۱ انتخاب برای تجاریسازی رقم تیتان-۴ سینجنتا (Syngenta) گوجهفرنگی فضای باز | BT-۰۴۱۵ انتخاب برای تجاریسازی رقم کانیون-۲ ریک زوان (Rijk Zwaan) گوجهفرنگی صنعتی | BT-۰۴۱۸ تکرار آزمایش در فصل بعد رقم سورنا انزا زادن (Enza Zaden) خیار گلخانهای |
|---|---|---|---|
| شرکت سازنده (Breeder) و مبدأ | سینجنتا (Syngenta) کشور مبدأ: هلند | ریک زوان (Rijk Zwaan) کشور مبدأ: هلند | انزا زادن (Enza Zaden) کشور مبدأ: هلند |
| اقلیمها و ایستگاههای آزمون | • گرگان (معتدل و مرطوب) • مرودشت (معتدل و خشک) • دزفول (گرم و نیمهمرطوب) | • مرودشت (معتدل و خشک) • قزوین (سرد و خشک) | • کرج (معتدل و خشک) • اصفهان (معتدل و خشک) |
| درصد جوانهزنی در مزرعه | ۹۶ % عالی | ۹۴ % عالی | ۹۲ % |
| میانگین عملکرد (تن/هکتار) | ۸۶.۴ تن/هکتار | ۹۲.۱ تن/هکتار | ۱۷۵ تن/هکتار |
| میزان بریکس (شیرینی و غلظت %) | ۵.۹ % | ۶.۳ % بالاترین | ۴.۲ % |
| قدرت رشد رویشی (۱ تا ۹) | ۸.۵ / ۹ | ۹ / ۹ | ۸ / ۹ |
| مقاومت به بیماری و آفات | امتیاز ۸.۸ از ۹ مقاوم به TYLCV و TSWV و فوزاریوم | امتیاز ۸.۲ از ۹ مقاوم به ورتیسیلیوم؛ نیمهمقاوم به لکه باکتریایی | امتیاز ۷.۵ از ۹ مقاوم به سفیدک پودری؛ حساسیت خفیف به زردی رگبرگ |
| شاخص پایداری عملکرد در اقلیمها | ۹۴ % بسیار پایدار | ۹۱ % | ۸۸ % |
| تصمیم نهایی تجاریسازی | عملکرد بسیار پایدار در سه اقلیم متضاد، بریکس بالای ۵.۸ و تیپ میوه بلوکی صادراتی. | بالاترین عملکرد تناژ و غلظت بریکس صنعتی؛ مناسب رب و فرآوری صنعتی. | طول میوه و باردهی عالی، اما نیاز به بررسی مجدد در کشت زمستانه جنوب کشور. |
شاخص مورد نظر را انتخاب کنید تا عملکرد کاندیداها به صورت میلهای مقایسه گردد:
دیدگاه کارشناسی: عملکرد بسیار پایدار در سه اقلیم متضاد، بریکس بالای ۵.۸ و تیپ میوه بلوکی صادراتی.
دیدگاه کارشناسی: بالاترین عملکرد تناژ و غلظت بریکس صنعتی؛ مناسب رب و فرآوری صنعتی.
دیدگاه کارشناسی: طول میوه و باردهی عالی، اما نیاز به بررسی مجدد در کشت زمستانه جنوب کشور.