در حال بارگذاری اطلاعات...
سبزینه گستر • مدیر فنی
از خروج انبار تا تحویل به ایستگاه؛ هماهنگ با برنامه کشت آزمایشها.
۶ ارسال در بازه انتخابی • تعداد بسته و وزن بهصورت مستقل نمایش داده میشوند
| شماره ارسال | کد رهگیری / شرکت سازنده | مقصد / اقلیم | تحویلگیرنده | بسته | وزن (گرم) | تاریخ / نوع رویداد | وضعیت ارسال | کشت / هماهنگی | اقدام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۰۱۴۸ تهران ← ایستگاه | BT-۰۴۲۴ سمینیس (Seminis) محموله ۰۱ | اردبیل • ایستگاه ۰۱ سرد و کوهستانی | ندا موسوی تحویلگیرنده | ۲ | ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ رسیدن برآوردی | در مسیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ در انتظار تأیید دریافت | |
| ۰۱۴۷ تهران ← ایستگاه | BT-۰۴۱۵ انزا زادن (Enza Zaden) محموله ۰۱ | جیرفت • ایستگاه ۰۱ گرم و خشک | رضا کریمی تحویلگیرنده | ۴ | ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ رسیدن برآوردی | در مسیر | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ برنامه کشت هماهنگ شد | |
| ۰۱۴۶ تهران ← ایستگاه | BT-۰۴۲۱ سینجنتا (Syngenta) محموله ۰۱ | گرگان • قطعه ۰۳ معتدل و مرطوب | علی محمدی تحویلگیرنده | ۳ | ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ تحویل به ایستگاه | تحویلشده | کشت: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ تأمین تکمیلی ایستگاه | |
| ۰۱۴۵ تهران ← ایستگاه | BT-۰۴۱۸ ریک زوان (Rijk Zwaan) محموله ۰۲ | کرج • ایستگاه ۰۲ معتدل و خشک | سارا احمدی تحویلگیرنده | ۲ | ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ تحویل به ایستگاه | تحویلشده | کشت: ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ تأمین تکمیلی ایستگاه | |
| ۰۱۵۰ تهران ← ایستگاه | BT-۰۴۲۶ ساکاتا (Sakata) محموله ۰۱ | اصفهان • ایستگاه ۰۱ معتدل و خشک | مهدی صالحی تحویلگیرنده | ۴ | ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ارسال برنامهریزیشده | آماده ارسال | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ نیازمند هماهنگی کشت | |
| ۰۱۴۹ تهران ← ایستگاه | BT-۰۴۰۹ ویلمورین (Vilmorin) محموله ۰۳ | دزفول • ایستگاه ۰۲ گرم و نیمهمرطوب | حسین اکبری تحویلگیرنده | ۳ | ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ارسال برنامهریزیشده | آماده ارسال | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ برنامه کشت هماهنگ شد |
۶ ایستگاه مقصد • فقط ارسالهای همین بازه
۲ پیگیری پیش از موعد کشت